Meine Bewerbung
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
1. | Eintracht Braunschweig | 11 | 22 : 0 | 219 : 52 |
2. | WSG Braunschweig | 12 | 12 : 12 | 95 : 100 |
3. | MTV Seesen | 10 | 10 : 10 | 77 : 127 |
4. | VFL Wittingen | 9 | 9 : 9 | 74 : 87 |
5. | WSV Wolfenbüttel | 10 | 9 : 11 | 74 : 82 |
6. | ASC Göttingen | 12 | 8 : 16 | 84 : 118 |
7. | SV Treue Schöningen | 12 | 6 : 18 | 73 : 130 |
Tag | Datum | Uhrzeit | Heimverein | Gastvereine | Ergebnis |
Di. | 13.02.2018 | 20:45 | SV Treue Schöninge | VFL Wittingen | 5 : 10 |
Di. | 21.11.2017 | 20:45 | SV Treue Schöninge | ASC Göttingen | 7 : 6 |
Do. | 30.11.2017 | 20:30 | WSG Braunschweig | SV Treue Schöninge | 9 : 3 |
Di. | 10.04.2017 | 20:45 | SV Treue Schöninge | MTV Seesen | 5 : 7 |
Di. | 30.01.2017 | 20:45 | SV Treue Schöninge | Eintracht Braunschweig | 6 : 19 |
Do. | 08.02.2017 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel | SV Treue Schöninge |
13 : 4 |
Di. 06.03.2018 20:45 SV Treue Schöningen WSG Braunschweig 4 : 16
1. Die Tabelle
2. Die Spiele
4. Die Torschützen
Aktuelle Saison 2017 / 2018
Nr. | Spieler | Tore |
1 | Lutz Schrader | 15 |
2 | Ingo Lösche | 10 |
3 | Bengt Kreibohm | 10 |
4 | Nils Pritzel |
10 |
5 | Björn Schreiber | 10 |
6 | Andreas Leps | 9 |
7 | Jörg Dittmann | 6 |
8 | Michael Eckstein | 2 |
9 | Jan Nowack | 2 |
10 | Dietrich Nowack | 2 |
11 | Matthias Grothe | 1 |
12 | Jens Koepke | |
13 | Gudrun Sachs | |
14 | Ralf Höse | |
15 | Helmut Aue | |
Hier finden Sie einen detaillierten Lebenslauf, meine Referenzen und 10 Gründe, weshalb gerade ich der Richtige für ihr Unternehmen bin.
Wenn Sie mich näher kennenlernen möchten, würde ich mich sehr über eine Einladung zum persönlichen Gespräch freuen. Über das Kontaktformular oder telefonisch bin ich jederzeit
erreichbar.
Mein Lebenslauf in Kürze
Schule | Realschule Realschulabschluss: 2,3 |
|
Ausbildung |
Industriemechaniker Abschluss mit Auszeichnung |
|
Fremdsprachenkenntnisse | Englisch | |
EDV-Kenntnisse | Standard-Büroanwendungen |